경영의 투명성과 신뢰성, 사회적 책임성을 바탕으로 항상 주주가치의 제고와 지속가능한 발전을 추구합니다.
제 48 기 정기주주총회
일시 및 장소 | |
---|---|
일 시 | 2024년 3 월 28 일 , 오전 9시 |
장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
출석주식수 : 일반안건(7,767,331주), 감사위원회 위원 선임 안건(3,484,151주) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 37.90% |
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제 1 호 의안 | 제 48 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 97.3 % |
제 2 호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제 2-1 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
제 2-2 호 | 사내이사 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
제 2-3 호 | 사내이사 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 97.8 % |
제 3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
제 3-1 호 | 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 94.7 % |
제 3-2 호 | 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 97.5 % |
제 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 88.2 % |
제 47 기 정기주주총회
일시 및 장소 | |
---|---|
일 시 | 2023년 3 월 29 일 , 오전 9시 |
장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
출석주식수 : 일반안건(7,451,032주), 감사위원 선임 안건(3,300,927주) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 35.26% |
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제 1 호 의안 | 제 47 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 96.3 % |
제 2 호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 | 98.4 % |
제 3 호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | 97.4 % |
제 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안 가결 | 90.4 % |
제 5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 90.4 % |
제 46 기 정기주주총회
일시 및 장소 | |
---|---|
일 시 | 2022년 3 월 30 일 , 오전 9 시 |
장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
출석주식수 : 일반안건(6,832,791주), 감사위원 선임 안건(2,932,806주) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 27.34% |
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제 1 호 의안 | 제 46 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
제 2 호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 3 호 의안 | 이사선임의 건 | ||
제 3-1 호 | 사내이사 정목혁 선임의 건 | 원안 가결 | 99.2 % |
제 3-2 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 3-3 호 | 사내이사 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 3-4 호 | 사내이사 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
제 4-1 호 | 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 4-2 호 | 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 5호 의안 | 이사 보수한도 등 승인의 건 | 원안 가결 | 92.5 % |
제 45 기 정기주주총회
일시 및 장소 | |
---|---|
일 시 | 2021년 3 월 24 일 , 오전 9 시 |
장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
출석주식수 : 일반안건(6,589,531주), 감사위원 선임 안건(2,881,439주) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 25.5% |
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제 1 호 의안 | 제 45 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 98.2 % |
제 2 호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 3 호 의안 | 이사선임의 건 | ||
제 3-1 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 99.7 % |
제 3-2 호 | 사내이사 장안석 선임의 건 | 원안 가결 | 99.7 % |
제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최관 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 5호 의안 | 이사 보수한도 등 승인의 건 | ||
제 5-1 호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 100 % |
제 5-2 호 | 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 | 원안 가결 | 98.4 % |
제 44 기 정기주주총회
일시 및 장소 | |
---|---|
일 시 | 2020년 3 월 20 일 , 오전 10 시 |
장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
출석주식수 : 일반안건(6,681,696주), 감사위원 선임 안건(3,031,924주) |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 27.38% |
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제 1 호 의안 | 제 44 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 98.7 % |
제 2 호 의안 | 이사선임의 건 | ||
제 2-1 호 | 사내이사 하명호 선임의 건 | 원안 가결 | 100% |
제 2-2 호 | 사외이사 김선기 선임의 건 | 원안 가결 | 98.9 % |
제 2-3 호 | 사외이사 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 98.9 % |
제 3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
제 3-1 호 | 감사위원회 위원 김선기 선임의 건 | 원안 가결 | 97.6 % |
제 3-2 호 | 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 97.6 % |
제 4 호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 98.6 % |