재무상태표

핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여
장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

(단위:억원)
2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 20,597 18,313 17,073 12,190 14,445
유동자산 13,379 12,352 11,114 6,593 8,515
비유동자산 7,218 5,960 5,959 5,597 5,930
부채총계 14,791 13,947 13,445 9,045 11,028
유동부채 13,631 9,773 8,737 4,613 6,754
비유동부채 1,159 4,175 4,707 4,432 4,274
자본총계 5,806 4,366 3,628 3,144 3,417
자본금 661 661 661 661 661
자본잉여금
기타포괄손익누계액 1,436 735 726 542 1,135
이익잉여금 6,498 5,755 5,042 4,746 4,335
기타자본 -2,821 -2,821 -2,819 -2,819 -2,729
(단위:억원)
2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 14,663 13,087 11,856 7,868 9,776
유동자산 8,891 8,630 7,830 4,367 6,061
비유동자산 5,772 4,458 4,026 3,500 3,714
부채총계 8,915 8,786 8,267 4,759 6,386
유동부채 8,044 7,967 6,892 3,610 5,230
비유동부채 871 820 1,374 1,148 1,156
자본총계 5,748 4,301 3,589 3,109 3,390
자본금 661 661 661 661 661
자본잉여금
기타포괄손익누계액 1,423 720 720 532 1,125
이익잉여금 6,490 5,746 5,033 4,741 4,339
기타자본 -2,826 -2,826 -2,825 -2,825 -2,735